La Brune originale est la race à deux fins typiques avec du lait et de la viande. La Brune originale Suisse n'a pas de sang Brune Suisse. Il s'agit d’une race suisse originale. Les éleveurs OB persuadés maintiennent l'élevage pur et améliorent la productivité laitière uniquement par des sélections sévères dans leur propre population OB en observant strictement les bonnes performances carnées.
Grâce à sa robustesse, son pouvoir d'adaptation, sa fécondité et à sa longévité extraordinaire, la Brune originale suisse est appropriée à tous les systèmes et conditions. Les membres sains et les onglons durs, qui sont très utiles dans des conditions topographiques difficiles, sont d'autres atouts.
Caractéristiques:
κ-cas. | β-cas. | Sexxed | Taureau | Père | GPM | Filles/exploitations | Sécurité | Lait kg | MG kg | MG % | MP kg | MP % | Note globale | Mamelle | Membres | Gabarit | Bassin | Stature | Musculature | Durée de vie | Cellules somatiques | Résistance aux mammites | Aptitude à la traite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | X | ARCAS | LORDAN | HECHT | 68 | 898 | 36 | -0.01 | 36 | 0.07 | 120 | 126 | 120 | 113 | 118 | 105 | 104 | 116 | 115 | 112 | 91 | ||
BB | X | X | HEIMO | HAKON | WINZER | 68 | 729 | 40 | 0.14 | 28 | 0.04 | 112 | 119 | 111 | 106 | 103 | 101 | 97 | 107 | 111 | 108 | 95 | |
AA | HELD * | HEIKO | GEROLD | 903/598 | 99 | 96 | 7 | 0.04 | 4 | 0.01 | 99 | 101 | 107 | 94 | 86 | 89 | 92 | 108 | 116 | 109 | 96 | ||
AB | JORAT * | JOEL | EDUAL | 69 | 401 | 8 | -0.12 | 21 | 0.11 | 119 | 128 | 120 | 107 | 116 | 100 | 104 | 102 | 90 | 90 | 127 | |||
AA | LORDAN | RINO | LUKAS | 604/419 | 98 | 55 | 7 | 0.07 | 11 | 0.14 | 126 | 132 | 122 | 117 | 134 | 116 | 108 | 115 | 122 | 118 | 73 | ||
AB | X | X | ORBITER | ORELIO | KARLO | 68 | 565 | 27 | 0.06 | 12 | -0.11 | 115 | 118 | 116 | 110 | 116 | 111 | 112 | 112 | 108 | 107 | 93 | |
AB | ORLANDO | RICO | VOERIS | 37/21 | 83 | -186 | 6 | 0.20 | 6 | 0.19 | 108 | 113 | 115 | 94 | 111 | 92 | 112 | 104 | 107 | 102 | 97 | ||
BB | ORELIO | WINZER | VOERIS | 327/255 | 97 | 564 | 19 | -0.05 | 16 | -0.05 | 107 | 104 | 112 | 104 | 116 | 99 | 113 | 119 | 114 | 102 | 94 | ||
AB | ROMOLO * | RINO | RICO | 84/74 | 92 | 97 | 21 | 0.25 | 10 | 0.09 | 113 | 117 | 107 | 116 | 111 | 123 | 100 | 105 | 105 | 107 | 95 | ||
AC | SILOR * | LORENZ | VARO | 84/77 | 93 | 322 | -1 | -0.21 | 8 | -0.04 | 95 | 82 | 95 | 106 | 122 | 106 | 114 | 99 | 86 | 87 | 88 | ||
BB | X | VAJAO | RUNZLI | WILLIAM | 67 | 526 | 17 | -0.07 | 21 | 0.04 | 113 | 116 | 115 | 107 | 110 | 102 | 99 | 101 | 102 | 94 | 96 | ||
AB | X | VALERIUS * | VENNER | DOM | 256/209 | 95 | 117 | 16 | 0.16 | -2 | -0.09 | 106 | 109 | 112 | 98 | 101 | 89 | 107 | 105 | 90 | 91 | 130 | |
AA | X | VERO U-BACH * | LUKAS | DIAMANT | 372/249 | 97 | -559 | -12 | 0.15 | -6 | 0.20 | 116 | 122 | 108 | 115 | 121 | 105 | 119 | 105 | 95 | 90 | 102 |
* Déstockage / Taureaux disponibles jusqu'à épuisement du stock